【自動車税の月割り還付について】
- N K
- 4月1日
- 読了時間: 2分
更新日:4月4日
3月迄に廃車や車の売却が出来なかったお客様必見!
2026年最新版の廃車の自動車税還付金一覧(月別・排気量別)を公開中!
Bria Worksは排気量別の最低買取価格にプラスして、月割りの自動車税を還付!
古い・多走行でも走ればOK。まずはお気軽にご相談ください!
【2026年度版】13年超(H25年以前の車)の自動車税・月割り還付金一覧表(排気量別)
※令和元年10月以降お車、13年未経過のお車の自動車税の還付もPDFでダウンロードできます!
種別・排気量等 | 年税額 | 4月抹消 | 5月抹消 | 6月抹消 | 7月抹消 | 8月抹消 | 9月抹消 | 10月抹消 | 11月抹消 | 12月抹消 | 1月抹消 | 2月抹消 |
乗用車:1.0L以下 | 33,900 | 31,000 | 28,200 | 25,400 | 22,600 | 19,700 | 16,900 | 14,100 | 11,300 | 8,400 | 5,600 | 2,800 |
乗用車:1.0超〜1.5L | 39,600 | 36,300 | 33,000 | 29,700 | 26,400 | 23,100 | 19,800 | 16,500 | 13,200 | 9,900 | 6,600 | 3,300 |
乗用車:1.5超〜2.0L | 45,400 | 41,600 | 37,800 | 34,000 | 30,200 | 26,400 | 22,700 | 18,900 | 15,100 | 11,300 | 7,500 | 3,700 |
乗用車:2.0超〜2.5L | 51,700 | 47,300 | 43,000 | 38.700 | 34,400 | 30,100 | 25,800 | 21,500 | 17,200 | 12,900 | 8,600 | 4,300 |
乗用車:2.5超〜3.0L | 58,600 | 53,700 | 48,800 | 43,900 | 39,000 | 34,100 | 29,300 | 24,400 | 19,500 | 14,600 | 9,700 | 4,800 |
乗用車:3.0超〜3.5L | 66,700 | 61,100 | 55,500 | 50,000 | 44,400 | 38,900 | 33,300 | 27,700 | 22,200 | 16,600 | 11,100 | 5,500 |
乗用車:3.5超〜4.0L | 76,400 | 70,000 | 63,600 | 57,300 | 50,900 | 44,500 | 38,200 | 31,800 | 25,400 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
乗用車:4.0超〜4.5L | 80,500 | 80,500 | 73,200 | 65,900 | 58,600 | 51,200 | 43,900 | 36,600 | 29,300 | 21,900 | 14,600 | 7,300 |
★こちらから月別・排気量別の「自動車税月割り還付一覧(早見表)」をPDFでダウンロードできます
・13年超(25年以前)のお車の自動車税還付一覧
・令和元年10月以前のお車の自動車税還付一覧
・令和元年10月以降のお車の自動車税還付一覧




コメント